- JP
- 中文
| 2011年 | 6月 | エコキャットCMS1.0 日経産業新聞様にて掲載 |
|---|---|---|
| 3月 | 資本金を1678.5万円に増資 | |
| 2月 | 資本金を15650万円に増資 | |
| 1月 | EcoCAT(エコキャット)が日経産業新聞様にて掲載 資本金を14650万円に増資 |
|
| 2010年 | 12月 | 資本金を13900万円に増資 |
| 11月 | NBK大賞大阪ブロック賞 受賞 | |
| 10月 | CEATEC JAPAN2010 出展の模様が放送 | |
| 9月 | 業務拡大により東京飯田橋にオフィスを開設 | |
| 3月 | 「ベンチャー百選」に掲載 | |
| 2009年 | 11月 | 資本金を12400万円に増資 |
| 3月 | 史上最大釣り大会ポータルサイト『アングラーズチャンス』運営開始 | |
| 2008年 | 10月 | NBK大賞ビジネスアイデア賞 受賞 |
| 8月4日 | 業務拡大に伴い、大阪府豊中市から大阪府吹田市へ本社事務所を移転 | |
| 3月 | 資本金を12150万円に増資 | |
| 2007年 | 12月 | 資本金を9050万円に増資 |
| 2006年 | 10月 | 資本金を4400万円に増資 メディア事業部創設BtoC事業参入 |
| 6月 | 株式会社ベルエアーと3Dデジタルマックス合併 資本金を2785万円に増資 |
|
| 2005年 | 10月 | グッドデザイン賞受賞 中小企業庁長官特別賞受賞 |
| 2004年 | 10月 | グッドデザイン賞受賞 |
| 2002年 | 7月 | グローバルメディアオンライン株式会社(GMO)グループ、株式会社クレシス、株式会社3Dデジタルマックス3社で業務提携 |
| 2001年 | 3月 | 株式会社クレシスと株式会社ベルエアー合弁で株式会社3Dデジタルマックス設立 資本金を2035万円に増資 |
| 2000年 | 3月 | 株式会社ベルエアー設立 資本金1500万円 |
